| Pos. | State | Name | Club | No. of rounds | Score | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Čechová/B.Němcová | 2 | 135 | -9 | ||
| 2 WPO | T.Kristiansen/L.Aagaard | 2 | 136 | -8 | ||
| 3 WPO | L.Vahlkvist/M.Stisen | 2 | 136 | -8 | ||
| 4 | A.Weidenegger/R.Laursen | 2 | 143 | -1 | ||
| 5 | M.Reinová/K.Martínková | 2 | 144 | 0 | ||
| 6 | D.Fellendorf/G.Maier | 2 | 148 | 4 | ||
| 7 | M.Rakita/M.Hradečná | 2 | 149 | 5 | ||
| 7 | E.Baštařová/K.Drdová | 2 | 149 | 5 | ||
| 7 | P.Králová/M.Kocmanová | 2 | 149 | 5 | ||
| 10 | Z.Pelnářová/N.Pelnářová | 2 | 158 | 14 | ||
| 10 | D.Strange/T.Taubenberger | 2 | 158 | 14 | ||
| 12 | B.Gábor/S.Balanne | 2 | 159 | 15 | ||
| 12 | P.Nordgren/H.Klaiber | 2 | 159 | 15 | ||
| 12 | V.Vaňata Chytrová/Z.Šislerová | 2 | 159 | 15 | ||
| 15 | J.Puhová/M.Křelinová | 2 | 169 | 25 | ||
| 16 | K.Lajbnerová/V.Šislerová | 2 | 194 | 50 |
All rights reserved © 2026 - Euro Championship by WFGA
Linked directly to gScore.eu - do you want a website like this? Contact us at !