Annual results 2024

Pos. State Name Club No. of rounds Score PAR
1 Danmark Bollerup Anders Herning Fodboldgolf Klub 4 240 -36
2 Danmark Olesen Eddie 4 243 -33
3 Danmark Strandberg Morten Kim Nordjysk FG 4 244 -32
4 Danmark Lund Daniel 4 247 -29
4 Sweden Alenbring Alexander 4 247 -29
4 Danmark Liengaard Jørgen Fløng-Hedehusene 4 247 -29
7 Germany Taubenberger Robin Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 249 -27
8 Danmark Jensen Simon 4 252 -24
9 Sweden Martensson Joacim Alunda Fotbollsgolf 4 255 -21
9 Germany Schmitz Jan FGC Detmold e.V. 4 255 -21
9 Danmark Knudsen Lars Bramdrupdam Fodboldgolf Klub 4 255 -21
9 Germany Kober Alex 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 255 -21
13 Sweden Bruce Simon Alunda Fotbollsgolf 4 256 -20
14 Austria Hartung Marcel Soccergolf Austria 4 257 -19
14 Danmark Hansen Ronnie Herning Fodboldgolf Klub 4 257 -19
16 Czech Republic Mareš Michal FG Nebeská Rybná 4 258 -18
16 Danmark Ohlen Lars Team Ørsted Outdoor 4 258 -18
18 Sweden Bernelind Daniel 4 259 -17
18 Norway Storsveen Bjornar 4 259 -17
20 Hungary Karakas Attila UTE 4 260 -16
20 Germany Taubenberger Stefan Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 260 -16
22 Danmark Christiansen Thomas ild Team LAS og ILD 4 261 -15
23 Czech Republic Mašín Milan 4 262 -14
23 Czech Republic Mareš Petr FG Nebeská Rybná 4 262 -14
25 Danmark Vahlkvist Steffen Ørsted Fodboldgolf 4 263 -13
25 Danmark Pedersen Simon Herning Fodboldgolf Klub 4 263 -13
27 Sweden Thurlin Markus Burvik GK 4 264 -12
28 Sweden Nilsson Mikael Alunda Fotbollsgolf 4 265 -11
28 Sweden Martensson Johan Alunda fotbollsgolf 4 265 -11
28 Sweden Schneider Ferenc 4 265 -11
31 Germany Hoffmann Andreas FGC Detmold e.V. 4 266 -10
31 Danmark Krag Nikolaj 4 266 -10
31 Germany Klaiber Peter Bayerischer Fußballgolfverein e.V. 4 266 -10
31 Sweden Söderlund Henrik Alunda Fotbollsgolf 4 266 -10
35 Danmark Liedtke Marcel 4 267 -9
36 Germany Scherr Christopher 1. Deutscher Fussballgolf Club 06 e.V. 4 268 -8
36 Austria Mayrhofer Stefan 1. Österreichischer Fussballgolf Verein 4 268 -8
38 Sweden Svensson Joakim Alunda Fotbollsgolf 4 269 -7
39 France Caruana Cédric Auvergne Footgolf Club 4 271 -5
39 Danmark Madsen Julian 4 271 -5
39 Sweden Karlsson Mikael Uppsala fotbollsgolf 4 271 -5
42 Danmark Christensen Claus Ørsted Fodboldgolf 4 273 -3
43 Sweden Noll Felix 4 275 -1
44 Sweden Wedenberg Oliver Burvik GK 4 278 2
44 Sweden Larsen Martin ørsted fodboldgolf 4 278 2
44 France Jumeline Arnaud 4 278 2
47 Austria Fischer Andi Alunda Fotbollsgolf 4 279 3
48 Sweden Broberg Felix Alunda Fotbollsgolf 4 280 4
48 Sweden Bruce Elias Alunda Fotbollsgolf 4 280 4
50 France Bigay David Auvergne Footgolf Club 4 281 5
51 Danmark Moller Martin Varde fodboldgolf klub 4 282 6
51 Germany Stinglwagner Karsten 4 282 6
53 Sweden Rios Carlos Burvik GK 4 283 7
54 Austria Hartung Dominik Soccergolf Austria 4 284 8
54 Danmark Jensen Thomas 4 284 8
56 Sweden Redfern Mark 4 286 10
57 Germany Liedtke Marc 4 288 12
58 France Laval Vivien Toulouse Footgolf Family 4 292 16
59 Switzerland Szabo Thomas 4 293 17
60 Sweden Wingh Walter Burvik 4 294 18
61 Austria Grünauer Daniel 4 303 27
62 Sweden Lönnquist Lennart Alunda fotbollsgolf 4 308 32
62 Norway Bjerke Tom 4 308 32
DNF Sweden Alenbring Peter Alunda Fotbollsgolf 2 151 13
DNF Sweden Stal Stellan 2 158 20
DNS Sweden Ringström Pierre 0 0 0
DNS Sweden Gustavsson Micael Alunda Fotbollsgolf 0 0 0
No. of players: 67

Previous years

2026 2025 2024 2023

Main tournament partners

FotbalPark Pavlíkov z. s. World Footballgolf Association Městys Pavlíkov
gScore