| Pos. | State | Name | Club | No. of rounds | Score | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.Faber/A.Kober | 2 | 124 | -20 | ||
| 2 WPO | J.Šnídl/R.Kohnhauser | 2 | 125 | -19 | ||
| 3 WPO | M.Berecz/T.Štverák | 2 | 125 | -19 | ||
| 4 WPO | P.Eibl/P.Košíček | 2 | 125 | -19 | ||
| 5 WPO | M.Hartung/R.Taubenberger | 2 | 125 | -19 | ||
| 6 | E.Olesen/U.Topp | 2 | 126 | -18 | ||
| 6 | M.Pleštil/T.Neumann | 2 | 126 | -18 | ||
| 8 | P.Baštař/T.Loder | 2 | 127 | -17 | ||
| 8 | S.Rakita/M.Mašín | 2 | 127 | -17 | ||
| 10 | N.Krag/A.Bollerup | 2 | 128 | -16 | ||
| 11 | Z.Sýkora/P.Böhm | 2 | 129 | -15 | ||
| 11 | J.Hrbáček/J.Stýskal | 2 | 129 | -15 | ||
| 13 | V.Sup/R.Kunc | 2 | 131 | -13 | ||
| 14 | T.Toth/P.Mičkal | 2 | 132 | -12 | ||
| 14 | B.Kristiansen/L.Ohlen | 2 | 132 | -12 | ||
| 16 | F.van Maurik/A.Karakas | 2 | 133 | -11 | ||
| 16 | J.Tvrz/J.Pekárna | 2 | 133 | -11 | ||
| 18 | J.Nahodil/H.Holý | 2 | 135 | -9 | ||
| 18 | K.Jelinek/H.Martl | 2 | 135 | -9 | ||
| 18 | L.Borka/I.Zmykalo | 2 | 135 | -9 | ||
| 18 | N.Kondratko/S.Pilipcsuk | 2 | 135 | -9 | ||
| 18 | V.Derda/I.Saskin | 2 | 135 | -9 | ||
| 23 | T.Christiansen/D.Schött | 2 | 136 | -8 | ||
| 23 | P.Rompotl/L.Levý | 2 | 136 | -8 | ||
| 23 | D.Levý/J.Jirout | 2 | 136 | -8 | ||
| 23 | J.Jelen/J.Kácovský | 2 | 136 | -8 | ||
| 27 | K.Chochol/J.Vosecký | 2 | 137 | -7 | ||
| 28 | R.Fišer/P.Kocián | 2 | 138 | -6 | ||
| 28 | R.Pick/G.Weber | 2 | 138 | -6 | ||
| 28 | S.Vahlkvist/X.Topp | 2 | 138 | -6 | ||
| 31 | R.Jurica/D.Vilím | 2 | 139 | -5 | ||
| 31 | M.Holý/J.Svatoš | 2 | 139 | -5 | ||
| 31 | M.Korejza/J.Šisler | 2 | 139 | -5 | ||
| 31 | J.Stopfner/S.Mayrhofer | 2 | 139 | -5 | ||
| 31 | J.Hotový/J.Šneider | 2 | 139 | -5 | ||
| 31 | A.Wiegele-Schellander/R.Hofmann | 2 | 139 | -5 | ||
| 37 | J.Bauer/M.Moutelik | 2 | 141 | -3 | ||
| 37 | D.Sekyra/F.Holubek | 2 | 141 | -3 | ||
| 37 | P.Šimsa/J.Jílek | 2 | 141 | -3 | ||
| 37 | S.Zsámboki/K.Balázs | 2 | 141 | -3 | ||
| 41 | P.Šisler/R.Fellendorf | 2 | 143 | -1 | ||
| 41 | P.Ludvík/P.Mareš | 2 | 143 | -1 | ||
| 41 | G.Balan/R.Orovecz | 2 | 143 | -1 | ||
| 41 | D.Hartung/M.Schellander | 2 | 143 | -1 | ||
| 41 | M.Hansen/T.Knudsen | 2 | 143 | -1 | ||
| 46 | L.Korejza/P.Dabski | 2 | 144 | 0 | ||
| 46 | L.Moutelík/L.Moutelík | 2 | 144 | 0 | ||
| 46 | S.Taubenberger/P.Klaiber | 2 | 144 | 0 | ||
| 46 | T.Jensen/H.Fitos | 2 | 144 | 0 | ||
| 50 | K.Brodsgaard/C.Hübl | 2 | 146 | 2 | ||
| 50 | M.Valášek/A.Valášek | 2 | 146 | 2 | ||
| 50 | D.Kenéz/K.Sándor | 2 | 146 | 2 | ||
| 53 | C.Strandhave/J.Seidelin | 2 | 147 | 3 | ||
| 53 | B.Molnár/C.Cziraki | 2 | 147 | 3 | ||
| 53 | Z.Kocman/L.Brůža | 2 | 147 | 3 | ||
| 56 | C.Hoog/R.Haider | 2 | 148 | 4 | ||
| 57 | M.Wiegele-Schellander/F.Glauß-Wiesner | 2 | 149 | 5 | ||
| 58 | B.Steudte/R.Huber | 2 | 150 | 6 | ||
| 59 | D.Štverák/P.Štverák | 2 | 153 | 9 | ||
| 60 | K.Chochol/S.Kudláček | 2 | 154 | 10 | ||
| 61 | P.Kubát/M.Lajbner | 2 | 158 | 14 | ||
| 62 | R.Korejza/F.Dabski | 2 | 166 | 22 | ||
| 63 | P.Pelnář/M.Pelnář | 2 | 168 | 24 | ||
| 64 | R.Psohlavec/D.Psohlavec | 2 | 173 | 29 | ||
| 65 DNS | M.Mareš/P.Mareš | 0 | 0 | 0 |
All rights reserved © 2026 - Euro Championship by WFGA
Linked directly to gScore.eu - do you want a website like this? Contact us at !